財産の総額を早い段階で把握しておき、下記の相続税早見表でおおよその相続税額をご確認いただき、将来の相続に備えるようにしてください。
(1)配偶者がいる場合(配偶者に固有資産はないものとする) (単位:万円)
遺産総額 (課税価格) |
配偶者がいる場合 | ||
子1人 | 子2人 | 子3人 | |
5,000万円 | 40 | 10 | 0 |
6,000万円 | 90 | 60 | 30 |
7,000万円 | 160 | 113 | 80 |
8,000万円 | 235 | 175 | 138 |
9,000万円 | 310 | 240 | 200 |
1億円 | 385 | 315 | 262 |
2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,217 |
3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 |
5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,962 |
10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 |
(2)配偶者がいない場合 (単位:万円)
遺産総額 (課税価格) |
配偶者がいない場合 | ||
子1人 | 子2人 | 子3人 | |
5,000万円 | 160 | 80 | 20 |
6,000万円 | 310 | 180 | 120 |
7,000万円 | 480 | 320 | 220 |
8,000万円 | 680 | 470 | 330 |
9,000万円 | 920 | 620 | 480 |
1億円 | 1,220 | 770 | 630 |
2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,460 |
3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 |
5億円 | 19,000 | 15,120 | 12,980 |
10億円 | 45,820 | 39,500 | 35,000 |
※(1)(2)ともに、子がいない場合や、死亡した場合は、父母、兄弟の有無、生死等により法定相続人が変動します。